Klicka här för att komma till: Resultat:
Tränare/LedareTräningstid Tabell  20032004 2005 2006 2007

Nävlinge IF - B        3 - 2
Mål:Kalle Frykmalm 2              

B - Snogeröds IF       4 - 1
                   Mål: Knut Nordahl, Sebastian Persson, Daniel Thörnkrantz 2 
 

B - Nävlinge IF  6 - 1
Mål: Kalle Frykmalm 5, Jacob Johansen 1
     
Snogeröds IF  - B    3 - 2
Mål: Kalle Frykmalm 2
 
B - Svensköps IF   2 - 1
Mål: Björn Jörnevi 2

B - Esperöds SK  4- 2
Mål: Conny Lack 2, Knut Nordahl och Alexander Tullgren

B- Sösdala IF  5 - 0
Mål: Carl Johan Andersson 2, Conny Lack 2, 
Knut Nordahl

B- Maglasäte IF  2 - 7
Mål: Conny Lack, Knut Nordahl
Seriematcher 2009
Omg Motståndare Datum Tid Plats Resultat
1 Nävlinge IF 2009-04-18 15.00 Nävlinge IP 3 -2
2 Snogeröds IF 2009-04-27 19.00 Tjörnevallen 4 - 1
3 Svenköps IF 2009-05-03 16.00 Killevallen 4 - 4
4 Esperöds SK 2009-05-10 17.00 Björkavallen 7 - 7
5 Önneköps IF 2009-05-17 16.00 Tjörnevallen 2 - 5
6 Sösdala IF 2009-05-25 18.30 Hanåsvallen 5 - 2
7 Maglasäte IF 2009-06-07 17.00 Svanvallen IP 5 - 1
8 Nävlinge IF 2009-08-09 16.00 Tjörnevallen 6 - 1
9 Snogeröds IF 2009-08-16 16.00 Snogeröds IP 3 - 2
10 Svenköps IF 2009-08-23 16.00 Tjörnevallen 2 - 1
11 Esperöds SK 2009-08-29 13.00 Tjörnevallen 4 - 2
12 Önneköps IF 2009-09-05 11.00 Björkvallen 0 - 9
13 Sösdala IF 2009-09-14 18.30 Tjörnevallen 5 - 0
14 Maglasäte IF 2009-09-27 17.00 Tjörnevallen 2 - 7

 


Träningstider

Tjörnevallen Måndag och Onsdag 19.00 - 20.30